Thema
Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2017
Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2017
| 2017 monatlich € | 2016 monatlich € | 2017 jährlich € | 2016 jährlich € | |
| West | ||||
| Krankenver. | 4.350,00 | 4.237,50 | 52.200,00 | 50.850,00 |
| Pflegever. | 4.350,00 | 4.237,50 | 52.200,00 | 50.850,00 |
| Rentenver. | 6.350,00 | 6.200,00 | 76.200,00 | 74.400,00 |
| Arbeitslosenver. | 6.350,00 | 6.200,00 | 76.200,00 | 74.400,00 |
| Ost | ||||
| Krankenver. | 4.350,00 | 4.237,50 | 52.200,00 | 50.850,00 |
| Pflegever. | 4.350,00 | 4.237,50 | 52.200,00 | 50.850,00 |
| Rentenver. | 5.700,00 | 5.400,00 | 68.400,00 | 64.800,00 |
| Arbeitslosenver. | 5.700,00 | 5.400,00 | 68.400,00 | 64.800,00 |
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei
einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 57.600,00 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in
der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 52.200,00 €.

